writer | CodeShare title | vote | views | comment | time |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 코드 공유 이벤트 | 482 views | 댓글 0 | 7달 전 | |
공지 | 일자별 순위 변동 그래프(~6/25) | 531 views | 댓글 0 | 7달 전 | |
![]() | 3등 솔루션 | 15 vote | 1,109 views | 댓글 4 | 7달 전 |
![]() | public, private 2등 코드 | 16 vote | 1,158 views | 댓글 5 | 7달 전 |
![]() | 최종 6위 코드 | 13 vote | 528 views | 댓글 1 | 7달 전 |
![]() | private7, public7등 코드 공유 - lightgbm | 13 vote | 646 views | 댓글 2 | 7달 전 |
![]() | 최종 순위 8위, JY! 솔루션 | 12 vote | 586 views | 댓글 1 | 7달 전 |
![]() | 5th_code | 14 vote | 543 views | 댓글 0 | 7달 전 |
![]() | 코드공유(최종점수:0.8286) | 15 vote | 656 views | 댓글 0 | 7달 전 |
![]() | 코드 공유 (LB: 0.85873) | 19 vote | 509 views | 댓글 0 | 7달 전 |
![]() | Private LB : 0.92553 (Rank 17) | 19 vote | 663 views | 댓글 4 | 7달 전 |
![]() | 1등 솔루션입니다 Tensorflow2 version | 21 vote | 1,928 views | 댓글 8 | 7달 전 |
대회 참가 필요
휴대폰 인증 필요
마감한 대회
잘못된 접근입니다
접근 권한이 없습니다
대회가 준비중입니다