2023 Samsung AI Challenge : Image Quality Assessment

알고리즘 | 비전 | 언어 | 이미지 캡셔닝 | Custom Metric

  • moneyIcon Prize : 2,100만 원
  • 435명 마감

[세부일정]


- 대회 기간 : 2023년 08월 21일 11:00 ~ 2023년 10월 02일 10:00

- 팀 병합 마감 : 2023년 09월 25일 23:59

- 코드 및 PPT 제출 : 2023년 10월 02일 12:00 ~ 2023년 10월 06일 23:59

- 코드 검증 : 2023년 10월 07일 00:00 ~ 2023년 10월 20일 23:59

- 최종 결과 발표 : 2023년 10월 25일 10:00


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.31

    Start Date

  2. 08.31

    Team Merger Deadline

  3. 08.31

    Close

[세부일정]


- 대회 기간 : 2023년 08월 21일 11:00 ~ 2023년 10월 02일 10:00

- 팀 병합 마감 : 2023년 09월 25일 23:59

- 코드 및 PPT 제출 : 2023년 10월 02일 12:00 ~ 2023년 10월 06일 23:59

- 코드 검증 : 2023년 10월 07일 00:00 ~ 2023년 10월 20일 23:59

- 최종 결과 발표 : 2023년 10월 25일 10:00


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.31

    Start Date
  2. 08.31

    Team Merger Deadline
  3. 08.31

    Close