좋아요는
1분 내에 한 번만 클릭 할 수 있습니다.
Lv4 복습
Lv4의 실습파일을 요구사항에 맞춰 복습해보세요 :)
Lv4 | EDA | seaborn pairplot
Lv4 | EDA | seaborn distplot
Lv4 | EDA | seaborn heatamp
Lv4 | EDA | 다중공선성 Scatter plot
Lv4 | EDA | 다중공선성 VIF(분산 팽창 요인)
Lv4 | 전처리 | 다중공선성 해결 | 변수 정규화
Lv4 | 전처리 | 다중공선성 해결 | 변수 제거
Lv4 | 전처리 | 다중공선성 해결 - PCA
Lv4 | 전처리 | 연속형 변수 변환 (1)
Lv4 | 전처리 | 연속형 변수 변환 (2)
Lv4 | 전처리 | Polynomial Features (2)
Lv4 | 모델링 | XGBoost
Lv4 | 모델링 | LightGBM
Lv4 | 모델링 | Stratified k-fold
Lv4 | 튜닝 | 모델 튜닝 / Voting Classifier(1)
Lv4 | 튜닝 | 모델 튜닝 / Voting Classifier(2)
#데이콘 #데이콘_101 #파이썬 #머신러닝 #딥러닝 #인공지능 #앙상블 #의사결정나무 #코랩 #데이터 #데이터분석 #판다스 #넘파이 #데이터사이언티스트 #AI #Python # Pandas #Numpy #lightgbm #read_csv #DACON #kaggle #sckit-learn
✅
✅
✅
done