KBO 외국인 투수 스카우팅 최적화 경진대회

알고리즘 | 정형 | 회귀 | 스포츠| RMSE

  • moneyIcon 상금 : 200만원
  • 294명 마감

세부 일정


① 제출 : From 2019. 3. 25 10:00 To 2019. 5. 20 24:00 UTC+9

② 평가 : From 2019. 5. 20 24:00 To 2019. 6. 10 24:00 UTC+9

③ 동영상 제출 : From 2019. 6. 10 24:00 To 2019. 6. 25 24:00 UTC+9

④ 동영상 평가  : From 2019. 6. 25 24:00 To 2019. 7. 2 24:00 UTC+9

⑤ 시상 : From 2019. 7. 2 24:00 To 2019. 7. 10 24:00 UTC+9

대회 주요 일정

  1. 03.22

    대회 명세 공개

  2. 03.25

    대회 시작

  3. 05.20

    팀 병합 마감

  4. 05.20

    평가 시작

  5. 06.10

    동영상 제출

  1. 06.25

    동영상 평가

  2. 07.10

    시상

세부 일정


① 제출 : From 2019. 3. 25 10:00 To 2019. 5. 20 24:00 UTC+9

② 평가 : From 2019. 5. 20 24:00 To 2019. 6. 10 24:00 UTC+9

③ 동영상 제출 : From 2019. 6. 10 24:00 To 2019. 6. 25 24:00 UTC+9

④ 동영상 평가  : From 2019. 6. 25 24:00 To 2019. 7. 2 24:00 UTC+9

⑤ 시상 : From 2019. 7. 2 24:00 To 2019. 7. 10 24:00 UTC+9

대회 주요 일정

  1. 03.22

    대회 명세 공개
  2. 03.25

    대회 시작
  3. 05.20

    팀 병합 마감
  4. 05.20

    평가 시작
  5. 06.10

    동영상 제출
  6. 06.25

    동영상 평가
  7. 07.10

    시상