월간 데이콘 숫자 3D 이미지 분류 AI 경진대회

알고리즘 | CV | 분류 | 3D | Accuracy

  • moneyIcon Prize : 100만원 + ɑ
  • 524명 마감

상세 일정

  • 데이터 오픈: 2022년 8월 1일 월요일 10:00
  • 대회 시작: 2022년 8월 1일 월요일 10:00
  • 팀 병합 마감: 2022년 9월 13일 화요일 23:59
  • 대회 종료: 2022년 9월 19일 월요일 10:00
  • 코드 제출 마감: 2022년 9월 25일 일요일 23:59
  • 유저 평가 및 코드 검증: 2022년 9월 26일 월요일 00:00 ~ 2022년 9월 29일 목요일 23:59
  • 최종 결과 발표: 2022년 9월 30일 금요일 12:00 예정


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 07.22

    Start Date

  2. 08.22

    Team Merger Deadline

  3. 08.22

    Close

상세 일정

  • 데이터 오픈: 2022년 8월 1일 월요일 10:00
  • 대회 시작: 2022년 8월 1일 월요일 10:00
  • 팀 병합 마감: 2022년 9월 13일 화요일 23:59
  • 대회 종료: 2022년 9월 19일 월요일 10:00
  • 코드 제출 마감: 2022년 9월 25일 일요일 23:59
  • 유저 평가 및 코드 검증: 2022년 9월 26일 월요일 00:00 ~ 2022년 9월 29일 목요일 23:59
  • 최종 결과 발표: 2022년 9월 30일 금요일 12:00 예정


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 07.22

    Start Date
  2. 08.22

    Team Merger Deadline
  3. 08.22

    Close