2022 Samsung AI Challenge (Materials Discovery)

알고리즘 | 정형 | 회귀 | 물성 | RMSE

  • moneyIcon Prize : 총 2,100만원
  • 602명 마감

[세부일정]


- 대회 기간 : 2022년 8월 8일 10:00 ~ 2022년 9월 16일 12:00

- 팀 병합 마감 : 2022년 9월 15일 23:59

- 코드 제출 : 2022년 9월 16일 12:00 ~ 2022년 9월 21일 23:59:59

- 코드 심사 : 2022년 9월 22일 00:00 ~ 2022년 10월 5일 23:59:59

- 최종 발표 : 2022년 10월 7일 10:00


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.22

    Start Date

  2. 08.22

    Team Merger Deadline

  3. 08.22

    Close

[세부일정]


- 대회 기간 : 2022년 8월 8일 10:00 ~ 2022년 9월 16일 12:00

- 팀 병합 마감 : 2022년 9월 15일 23:59

- 코드 제출 : 2022년 9월 16일 12:00 ~ 2022년 9월 21일 23:59:59

- 코드 심사 : 2022년 9월 22일 00:00 ~ 2022년 10월 5일 23:59:59

- 최종 발표 : 2022년 10월 7일 10:00


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.22

    Start Date
  2. 08.22

    Team Merger Deadline
  3. 08.22

    Close