AI 양재 허브 인공지능 오픈소스 경진대회

알고리즘 | 비전 | Image Super-Resolution | PSNR

  • moneyIcon Prize : 1,000 만원
  • 589명 마감

세부 일정


  • 대회 페이지 공개 : 2022년 08월 29일 10:00
  • 대회 기간 : 2022년 08월 29일 10:00 ~ 2022년 10월 10일 10:00
  • 팀 병합 마감 : 2022년 10월 03일 23:59
  • 대회 종료 : 2022년 10월 10일 10:00
  • 코드 제출 마감 : 2022년 10월 17일 23:59
  • 코드 평가 : 2022년 10월 18일 00:00 ~ 2022년 10월 24일 23:59
  • 최종 수상자 발표 : 2022년 10월 26일 17:00 (예정)
  • 오프라인 시상식 : 2022년 11월 04일 서초구 소재 AT센터 'AI Seoul 2022' 행사 [링크]


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 08.22

    Start Date

  2. 09.22

    Team Merger Deadline

  3. 09.22

    Close

세부 일정


  • 대회 페이지 공개 : 2022년 08월 29일 10:00
  • 대회 기간 : 2022년 08월 29일 10:00 ~ 2022년 10월 10일 10:00
  • 팀 병합 마감 : 2022년 10월 03일 23:59
  • 대회 종료 : 2022년 10월 10일 10:00
  • 코드 제출 마감 : 2022년 10월 17일 23:59
  • 코드 평가 : 2022년 10월 18일 00:00 ~ 2022년 10월 24일 23:59
  • 최종 수상자 발표 : 2022년 10월 26일 17:00 (예정)
  • 오프라인 시상식 : 2022년 11월 04일 서초구 소재 AT센터 'AI Seoul 2022' 행사 [링크]


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 08.22

    Start Date
  2. 09.22

    Team Merger Deadline
  3. 09.22

    Close