월간 데이콘 KOSPI 기반 분석 시각화 경진대회

분석시각화 | 정형 | 분석 | 금융 | 정성평가

  • moneyIcon Prize : 인증서
  • 470명 마감

세부 일정


  • 대회 페이지 공개 : 2022년 09월 01일 10:00
  • 대회 기간 : 2022년 09월 01일 10:00 ~ 2022년 10월 04일 10:00
  • 팀 병합 마감 : 2022년 09월 27일 23:59
  • 대회 및 투표 종료 : 2022년 10월 04일 10:00
  • PPT 자료 제출 마감 : 2022년 10월 09일 23:59
  • 2차 평가 : 2022년 10월 10일 00:00 ~ 2022년 10월 17일 23:59
  • 최종 수상자 발표 : 2022년 10월 18일


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 08.24

    Start Date

  2. 09.24

    Team Merger Deadline

  3. 09.24

    Close

세부 일정


  • 대회 페이지 공개 : 2022년 09월 01일 10:00
  • 대회 기간 : 2022년 09월 01일 10:00 ~ 2022년 10월 04일 10:00
  • 팀 병합 마감 : 2022년 09월 27일 23:59
  • 대회 및 투표 종료 : 2022년 10월 04일 10:00
  • PPT 자료 제출 마감 : 2022년 10월 09일 23:59
  • 2차 평가 : 2022년 10월 10일 00:00 ~ 2022년 10월 17일 23:59
  • 최종 수상자 발표 : 2022년 10월 18일


※ 세부 일정은 대회 운영상황에 따라 변동될 수 있습니다.


Main Event Schedule

  1. 08.24

    Start Date
  2. 09.24

    Team Merger Deadline
  3. 09.24

    Close