제2회 신약개발 AI 경진대회

알고리즘 | 분자 구조 | 정형 | 회귀 | 바이오 | NRMSE

  • moneyIcon Prize : 2,200만원
  • 1,601명 D-4

[세부일정]

- 참가 신청 기간 : 2024년 07월 29일(월) 10:00 ~ 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 대회 기간 : 2024년 08월 05일(월) 10:00 ~ 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 팀 병합 마감 : 2024년 09월 16일(월) 23:59

- 대회 종료 : 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 코드 및 발표자료 제출 : 2024년 09월 23일(월) 12:00 ~ 2024년 10월 04일(금) 10:00

- 코드 검증 : 2024년 10월 04일(금) 10:00 ~ 2024년 10월 18일(금) 10:00

- 온라인 발표 평가 : 2024년 10월 11일(금) 예정

- 최종 수상자 발표 : 2024년 10월 23일(수) 10:00

- 오프라인 시상식 : 2024년 10월 31일(목) AI Pharma Korea Conference 수상자 포스터 발표 예정


※ 세부 일정은 대회 운영 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.25

    Start Date

  2. 08.25

    Team Merger Deadline

  3. 08.25

    Close

[세부일정]

- 참가 신청 기간 : 2024년 07월 29일(월) 10:00 ~ 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 대회 기간 : 2024년 08월 05일(월) 10:00 ~ 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 팀 병합 마감 : 2024년 09월 16일(월) 23:59

- 대회 종료 : 2024년 09월 23일(월) 10:00

- 코드 및 발표자료 제출 : 2024년 09월 23일(월) 12:00 ~ 2024년 10월 04일(금) 10:00

- 코드 검증 : 2024년 10월 04일(금) 10:00 ~ 2024년 10월 18일(금) 10:00

- 온라인 발표 평가 : 2024년 10월 11일(금) 예정

- 최종 수상자 발표 : 2024년 10월 23일(수) 10:00

- 오프라인 시상식 : 2024년 10월 31일(목) AI Pharma Korea Conference 수상자 포스터 발표 예정


※ 세부 일정은 대회 운영 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

Main Event Schedule

  1. 07.25

    Start Date
  2. 08.25

    Team Merger Deadline
  3. 08.25

    Close